根据《中央财经大学硕博连读研究生选拔与培养管理办法(修订)》(校发〔2024〕18 号)有关精神,我校近期开展了2024年度硕博连读研究生选拔工作。此次选拔工作由研究生院统一组织,经各博士生招生单位组织实施、考核,决定拟录取孙英豪等69人为硕博连读研究生。现将拟录取名单公示如下,公示期为2024年9月24日至9月30日。
 
2024年硕博连读研究生拟录取名单
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓 名 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 备 注 | 
  
   | 1 | 2023210004 | 孙英豪 | 财政税务学院 | 财政学 | 任强 |  | 
  
   | 2 | 2023210026 | 杜林 | 财政税务学院 | 税收学 | 汪昊 |  | 
  
   | 3 | 2023210035 | 刘响 | 财政税务学院 | 税收学 | 寇恩惠 |  | 
  
   | 4 | 2023210101 | 陈依珑 | 财政税务学院 | 税收学 | 何杨 |  | 
  
   | 5 | 2023210150 | 胡艺璇 | 财政税务学院 | 财政学 | 翟进步 |  | 
  
   | 6 | 2024210007 | 杜恒志 | 财政税务学院 | 财政学 | 肖鹏 |  | 
  
   | 7 | 2024210009 | 蔡振霄 | 财政税务学院 | 财政学 | 姜爱华 | 夏令营录取 | 
  
   | 8 | 2024210013 | 万玮 | 财政税务学院 | 财政学 | 温来成 | 夏令营录取 | 
  
   | 9 | 2024210014 | 崔芮菡 | 财政税务学院 | 财政学 | 白彦锋 | 夏令营录取 | 
  
   | 10 | 2024210153 | 姚雪宁 | 财政税务学院 | 财政学 | 李小荣 |  | 
  
   | 11 | 2022210169 | 于志航 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 |  | 
  
   | 12 | 2022210189 | 吴丽霞 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 |  | 
  
   | 13 | 2022210209 | 王桢 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 |  | 
  
   | 14 | 2023210213 | 万家杰 | 金融学院 | 金融工程 | 导师组 |  | 
  
   | 15 | 2023210315 | 关傲中 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 |  | 
  
   | 16 | 2024210193 | 张樾 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 |  | 
  
   | 17 | 2024210197 | 林宇杰 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 18 | 2024210200 | 胡戈杨 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 19 | 2024210208 | 储子琪 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 20 | 2024210209 | 冯钰媛 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 21 | 2024210211 | 唐甜甜 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 22 | 2024210221 | 陈睿涵 | 金融学院 | 金融学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 23 | 2024210226 | 聂小成 | 金融学院 | 金融科技 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 24 | 2024210236 | 吴若瑜 | 金融学院 | 金融工程 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 25 | 2024210487 | 余梦瑶 | 会计学院 | 会计学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 26 | 2024210488 | 黎姣姣 | 会计学院 | 会计学 | 导师组 | 夏令营录取 | 
  
   | 27 | 2022210899 | 吕思聪 | 保险学院 | 保险学 | 池义春 |  | 
  
   | 28 | 2023210868 | 任逸飞 | 保险学院 | 保险学 | 陈华 |  | 
  
   | 29 | 2023210881 | 刘一鸣 | 保险学院 | 保险学 | 褚福灵 |  | 
  
   | 30 | 2023210914 | 袁子珍 | 保险学院 | 保险学 | 陈华 |  | 
  
   | 31 | 2023210917 | 郝明雪 | 保险学院 | 保险学 | 蒲成毅 |  | 
  
   | 32 | 2023212289 | 张莹 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 哈战荣 |  | 
  
   | 33 | 2024212329 | 付祖坤 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 哈战荣 | 夏令营录取 | 
  
   | 34 | 2022211020 | 禹舜 | 统计与数学学院 | 数理统计 | 盖玉洁 |  | 
  
   | 35 | 2022211031 | 赵雅轩 | 统计与数学学院 | 金融统计与风险管理 | 孙志猛 |  | 
  
   | 36 | 2022211034 | 赵晨 | 统计与数学学院 | 经济统计 | 王会娟 |  | 
  
   | 37 | 2023210955 | 邓天昂 | 统计与数学学院 | 金融统计与风险管理 | 胡永宏 |  | 
  
   | 38 | 2023210967 | 刘堃 | 统计与数学学院 | 数理统计 | 潘蕊 |  | 
  
   | 39 | 2024211076 | 郭旭洋 | 统计与数学学院 | 经济统计 | 贾尚晖 |  | 
  
   | 40 | 2023211084 | 顾雯嘉 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 霍达 |  | 
  
   | 41 | 2024211083 | 王喜稳 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 段玉婉 |  | 
  
   | 42 | 2024211086 | 何明欣 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 张晓涛 |  | 
  
   | 43 | 2024211117 | 刘博文 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 胡翠 |  | 
  
   | 44 | 2024211127 | 孙田盈 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 霍达 |  | 
  
   | 45 | 2024211136 | 李涵 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 胡翠 |  | 
  
   | 46 | 2022211122 | 孟芙宇 | 经济学院 | 互联网经济学 | 孙宝文 |  | 
  
   | 47 | 2023211100 | 赵娅瑄 | 经济学院 | 国民经济学 | 陈斌开 |  | 
  
   | 48 | 2023211160 | 白晨雯 | 经济学院 | 产业经济学 | 史宇鹏 |  | 
  
   | 49 | 2023211231 | 范卿峻悦 | 商学院 | 企业管理 | 王毅 |  | 
  
   | 50 | 2023211232 | 蒋韵 | 商学院 | 企业管理 | 王瑞华 |  | 
  
   | 51 | 2024211265 | 周奕翀 | 商学院 | 企业管理 | 郭建鸾 |  | 
  
   | 52 | 2024211281 | 汤龙 | 商学院 | 企业管理 | 林嵩 |  | 
  
   | 53 | 2024211284 | 刘文慧 | 商学院 | 企业管理 | 顾雷雷 |  | 
  
   | 54 | 2023211852 | 朱淑贤 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 王昊 |  | 
  
   | 55 | 2024211857 | 孙赫璟 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 刘志东 | 夏令营录取 | 
  
   | 56 | 2024211873 | 魏颖 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 常远 | 夏令营录取 | 
  
   | 57 | 2024211886 | 马小涵 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 王金亭 |  | 
  
   | 58 | 2024211893 | 袁佳丽 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 易成栋 |  | 
  
   | 59 | 2024212487 | 王屹森 | 财经研究院 | 世界经济 | 曹明星 |  | 
  
   | 60 | 2023212438 | 熊国豪 | 中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 导师组 |  | 
  
   | 61 | 2023212450 | 高洋 | 中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 导师组 |  | 
  
   | 62 | 2024212499 | 徐雅菁 | 中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 导师组 |  | 
  
   | 63 | 2024212506 | 韩宁 | 中国财政发展协同创新中心 | 财政学 | 导师组 |  | 
  
   | 64 | 2022212467 | 田阳 | 创新发展学院(中国经济与管理研究院)
 | 国民经济学 | 何其春 |  | 
  
   | 65 | 2022212468 | 高儒钰 | 创新发展学院(中国经济与管理研究院)
 | 国民经济学 | 乔方彬 |  | 
  
   | 66 | 2022212482 | 王文妍 | 创新发展学院(中国金融发展研究院)
 | 金融学 | 李杰 |  | 
  
   | 67 | 2022212509 | 刘卓轩 | 创新发展学院(中国公共财政与政策研究院)
 | 财政学 | 钟海 |  | 
  
   | 68 | 2023212544 | 周贤铖 | 创新发展学院(中国公共财政与政策研究院)
 | 财政学 | 欧阳远芬 |  | 
  
   | 69 | 2023212554 | 崔茜铭那 | 创新发展学院(中国公共财政与政策研究院)
 | 财政学 | 赵建梅 |  | 
 
*注:因管理科学与工程学院新增博士授权点尚处于批复过程中,后续如该学院博士授权点进行相应调整,本名单中该院硕博连读生的录取专业调整则按学校后续公布安排执行。
 
如对上述硕博连读研究生拟录取名单有异议,请于2024年9月30日17:00前以电话或电子邮件的形式向研究生院培养办公室反映,办公地点:学院南路校区办公楼305西或沙河丁香园4号楼221办公室,电话:62288345、61776766,电子邮箱:pyb@cufe.edu.cn。反映情况者须提供真实姓名和联系方式,反映的问题应事实清楚,否则不予核查。
 
 
研究生工作部、研究生院
2024年9月24日