首页 > 招生工作 > 硕士招生(双证) > 正文

2018年硕士研究生招生考试复试笔试考场安排及考场规则

发布时间:2018-03-25 19:50 更新日期:2018年03月26日     浏览次数:    

特别提示:所有考生均须备好2B铅笔和橡皮。

中央财经大学2018年硕士研究生招生考试复试笔试考场规则

 

 

考场号 教室 报考学院 复试编号范围
第001考场 201 财政税务学院 2001-2028
第002考场 203南 财政税务学院 2029-2057
第003考场 203中 财政税务学院 2058-2087
第004考场 203北 财政税务学院 2088-2102
金融学院 2103-2116
第005考场 204南 金融学院 2117-2147
第006考场 204北 金融学院 2148-2177
第007考场 205 金融学院 2178-2205
第008考场 301 金融学院 2206-2234
第009考场 303南 金融学院 2235-2246
会计学院 2247-2263
第010考场 303中 会计学院 2264-2291
第011考场 303北 会计学院 2292-2319
第012考场 304 会计学院 2320-2347
第013考场 305 会计学院 2348-2375
第014考场 306东 会计学院 2376-2403
第015考场 306西 会计学院 2404-2431
第016考场 308东 会计学院 2432-2460
第017考场 308西 会计学院 2461-2488
第018考场 310 会计学院 2489-2516
第019考场 311 会计学院 2517-2545
第020考场 313 会计学院 2546-2574
第021考场 317 会计学院 2575-2601
第022考场 319南 会计学院 2602-2630
第023考场 319中 会计学院 2631-2659
第024考场 319北 会计学院 2660-2687
第025考场 321 会计学院 2688-2716
第026考场 401 会计学院 2717-2744
第027考场 403南 商学院 2745-2773
第028考场 403中 商学院 2774-2779
经济学院 3184-3207
第029考场 403北 经济学院 3208-3236
第030考场 404 经济学院 3237-3259
信息学院 3260-3265
第031考场 405 信息学院 3266-3294
第032考场 406 信息学院 3295-3300
法学院 3301-3323
第033考场 409 法学院 3324-3352
第034考场 411 法学院 3353-3381
第035考场 413 法学院 3382-3410
第036考场 417 法学院 3411-3437
第037考场 419南 法学院 3438-3466
第038考场 419中 法学院 3467-3496
第039考场 419北 文化与传媒学院 3497-3512
管理科学与工程学院 3513-3524
第040考场 421 管理科学与工程学院 3525-3545
保险学院 3546-3550
第041考场 501 保险学院 3551-3579
第042考场 503南 保险学院 3580-3608
第043考场 503中 政府管理学院 3609-3641
第044考场 503北 社会与心理学院 3715-3743
第045考场 504 社会与心理学院 3744-3763
马克思主义学院 3764-3772
第046考场 506 马克思主义学院 3773-3780
体育经济与管理学院 3781-3785
财经研究院 3786-3795
国防经济与管理研究院 3796-3801
第047考场 509 国防经济与管理研究院 3802-3803
中国经济与管理研究院 3804-3819
中国金融发展研究院 3820-3830
第048考场 511 中国金融发展研究院 3831-3835
中国公共财政与政策研究院 3836-3859
第049考场 513 中国公共财政与政策研究院 3860-3870
人力资本与劳动经济研究中心 3871-3877
国际经济与贸易学院 3878-3881
第050考场 517 国际经济与贸易学院 3882-3910
第051考场 519南 国际经济与贸易学院 3911-3931
外国语学院 3932-3933
统计与数学学院 3934-3938
第052考场 519中 统计与数学学院 3939-3967
第053考场 519北 统计与数学学院 3968-3995